2023年8月1日至8月31日韶关市律师信息公告
2023年8月,我市申请执业专职律师 2 名,公职律师 20 名;注销专职律师 1 名,公职律师 2 名;市内转所1名。具体信息公告如下:
一、律师执业信息:
(一)申请执业的专职律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 执业机构 |
1 | 陈沛雨 | 14402202311649916 | 广东长云律师事务所 |
2 | 刘双云 | 14402202311669564 | 广东能法律师事务所 |
(二)申请执业的公职律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 执业机构 |
1 | 黄照伟 | 14402202360649879 | 乐昌市坪石镇人民政府 |
2 | 林 新 | 14402202360649768 | 乳源瑶族自治县公安局 |
3 | 肖贤慧 | 14402202360649778 | 乐昌市司法局 |
4 | 朱 益 | 14402202360655449 | 中共韶关市委政法委员会 |
5 | 古小龙 | 14402202360649754 | 韶关市公安局武江分局 |
6 | 罗宇锋 | 14402202160301093 | 韶关市浈江区新韶镇人民政府 |
7 | 张 诚 | 14402202360649758 | 韶关市公安局 |
8 | 何美婷 | 14402202361649765 | 南雄市城市管理和综合执法局 |
9 | 李子仪 | 14402202061197137 | 韶关市浈江区人力资源和社会保障局 |
10 | 王 能 | 14402202361655397 | 韶关市浈江区司法局 |
11 | 潘东锋 | 14402202360655430 | 中国共产党新丰县委员会组织部 |
12 | 蒋新宇 | 14402202060661826 | 韶关市浈江区司法局 |
13 | 陈永汉 | 14402201860661817 | 乳源瑶族自治县公职律师事务所 |
14 | 李为生 | 14402201860661339 | 乳源瑶族自治县公职律师事务所 |
15 | 丘卫静 | 14402202361661799 | 乳源瑶族自治县卫生监督所 |
16 | 肖 万 | 14402202360661812 | 韶关市公安局武江分局 |
17 | 肖 静 | 14402202361664035 | 仁化县司法局 |
18 | 刘友妹 | 14402202360669631 | 韶关市公安局武江分局 |
19 | 朱锐锋 | 14402202360669626 | 韶关市公安局 |
20 | 马壮武 | 14402202360669616 | 韶关市公安局 |
(三)律师执业变更(跨市转所)
序号 | 律师姓名 | 原执业机构 | 现执业机构 |
1 | 叶景春 | 广东永顺律师事务所 | 广东智行律师事务所 |
(四)注销律师执业证的专职律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 原执业机构 |
1 | 陈韵 | 14402202311627806 | 广东周和律师事务所 |
(五)注销律师工作证的公职律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 原执业机构 |
1 | 秦雨思 | 14402202161358677 | 乐昌市公职律师事务所 |
2 | 曾德有 | 14402201960083320 | 中国共产党仁化县纪律检查 委员会 |
韶关市司法局
2023年9月7日