韶关律师积极参政议政 履行社会责任
2021年12月25日至27日,中共韶关市第十三次代表大会召开,2022年1月6月至10日,韶关市第十五届人大一次会议和市政协十三届一次会议召开。在党代会和“两会”上,我市律师发挥专业优势,积极建言献策,履行社会职责,为建设生态环境优美的新韶关,经济跨越发展的新韶关,创新活力迸发的新韶关,城乡融合发展的新韶关,人民生活幸福的新韶关,治理规范高效的新韶关,推动韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵贡献律师力量。
据统计,目前,我市担任省、市、县(市、区)三级“两代表一委员”的律师共有65人,“两代表一委员”人数占全市律师人数的10.6%。其中省级人大代表1人、省级政协委员1人,市级“两代表一委员”22人,县(市、区)级“两代表一委员”41人,社会律师“两代表一委员”49人,公职法援律师“两代表一委员”16人。
韶关市“两代表一委员”律师名单
序号 | 姓 名 | 代表类型 | 级 别 | 律师类型 |
1 | 陈小雄 | 人大代表 | 广东省 | 社会律师 |
2 | 欧阳楚平 | 政协委员 | 广东省 | 社会律师 |
3 | 罗运标 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
4 | 王少敬 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
5 | 陈晓琴 | 党代表 | 韶关市 | 社会律师 |
6 | 谢 涛 | 政协委员 | 韶关市 | 社会律师 |
7 | 肖永明 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
政协委员(常委) | 曲江区 | |||
8 | 付纯庚 | 政协委员 | 韶关市 | 社会律师 |
9 | 范元葵 | 政协委员 | 韶关市 | 社会律师 |
10 | 吴静江 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
11 | 杨姗姗 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
12 | 丁钢全 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师(兼职) |
13 | 黄晓芳 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
14 | 刘杵强 | 人大代表 | 韶关市 | 法援律师 |
15 | 曾 维 | 人大代表 | 韶关市 | 社会律师 |
16 | 游北灵 | 政协委员(常委) | 韶关市 | 社会律师 |
17 | 李晴波 | 政协委员(常委) | 韶关市 | 社会律师 |
18 | 雷群安 | 政协委员(常委) | 韶关市 | 社会律师(兼职) |
19 | 古锦宝 | 政协委员 | 韶关市 | 社会律师(兼职) |
20 | 钟沛东 | 人大代表(秘书长) | 韶关市 | 公职律师 |
21 | 周正祥 | 人大代表(常委) | 韶关市 | 公职律师 |
22 | 李敏瑶 | 政协委员(常委) | 韶关市 | 公职律师 |
乐昌市 | ||||
23 | 黄文忠 | 政协委员 | 韶关市 | 公职律师 |
24 | 曾燕明 | 人大代表 | 韶关市 | 法援律师 |
25 | 李建彪 | 人大代表 | 浈江区 | 社会律师 |
26 | 余俊成 | 人大代表 | 武江区 | 社会律师 |
27 | 肖德保 | 人大代表 | 翁源县 | 社会律师 |
28 | 封慧敏 | 政协委员 | 武江区 | 社会律师 |
29 | 王井信 | 政协委员 | 武江区 | 社会律师 |
30 | 朱小玲 | 人大代表 | 武江区 | 社会律师 |
31 | 吴 锐 | 政协委员 | 武江区 | 社会律师 |
32 | 潘俊翔 | 政协委员 | 浈江区 | 社会律师 |
33 | 谢弥坚 | 人大代表 | 南雄市 | 社会律师 |
34 | 付敬省 | 人大代表(常委) | 乳源县 | 社会律师 |
35 | 张远东 | 人大代表 | 始兴县 | 社会律师 |
36 | 余 硕 | 政协委员 | 武江区 | 社会律师 |
37 | 林建军 | 政协委员 | 曲江区 | 社会律师 |
38 | 莫卫华 | 政协委员 | 始兴县 | 社会律师 |
39 | 卢华贵 | 人大代表 | 曲江区 | 社会律师 |
40 | 程 晖 | 政协委员 | 浈江区 | 社会律师 |
41 | 张晓枫 | 人大代表 | 浈江区 | 社会律师 |
42 | 叶雯斐 | 人大代表 | 武江区 | 社会律师 |
43 | 王剑涛 | 政协委员 | 武江区 | 社会律师 |
44 | 叶秋洋 | 人大代表(常委) | 武江区 | 社会律师 |
45 | 曾彦杰 | 政协委员 | 始兴县 | 社会律师 |
46 | 华永强 | 政协委员 | 武江区 | 社会律师 |
47 | 侯志平 | 人大代表 | 浈江区 | 社会律师 |
48 | 冯水清 | 政协委员 | 浈江区 | 社会律师 |
49 | 钟美钢 | 政协委员 | 新丰县 | 社会律师 |
50 | 谢荣忠 | 政协委员 | 乳源县 | 社会律师 |
51 | 蓝健玮 | 人大代表 | 浈江区 | 社会律师 |
52 | 唐黔生 | 政协委员 | 浈江区 | 社会律师 |
53 | 徐晓丽 | 人大代表 | 乐昌市 | 社会律师 |
54 | 陈奕寰 | 人大代表 | 翁源县 | 社会律师 |
55 | 何新立 | 政协委员 | 翁源县 | 社会律师 |
56 | 李海华 | 政协委员 | 新丰县 | 公职律师 |
57 | 李宇锋 | 人大代表 | 浈江区 | 公职律师 |
58 | 毛秀娟 | 人大代表 | 浈江区 | 公职律师 |
59 | 李杰兵 | 人大代表 | 南雄市 | 公职律师 |
60 | 赵平平 | 党代表 | 乐昌市 | 公职律师 |
人大代表 | ||||
61 | 林远平 | 政协委员 | 乐昌市 | 公职律师 |
62 | 肖剑光 | 政协委员 | 乐昌市 | 公职律师 |
63 | 李敏玲 | 党代表 | 乐昌市 | 公职律师 |
64 | 邹坚峰 | 党代表 | 乐昌市 | 公职律师 |
65 | 秦思雨 | 政协委员 | 乐昌市 | 公职律师 |
-
上一篇:省律协来韶开展春节慰问活动